詳情介紹
西門子6AV6647-0AB11-3AX0西門子6AV6647-0AB11-3AX0
SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, 精簡面板, 按鍵操作, 3" FSTN LCD 顯示屏, 黑白, PROFINET 接口, 可項目組態的低版本 WinCC 基礎 11版/ STEP 7 基礎 11版, 包含開源軟件,加熱 免費提供 參見隨附 CD | ||
一般信息 | ||
產品類型標志 | KP300 Basic mono PN | |
顯示 | ||
顯示屏規格 | FSTN | |
屏幕對角線 | 3.6in | |
屏幕寬度 | 87mm | |
屏幕高度 | 31mm | |
顏色數量 | 4; *背景光(白色、紅色、綠色、黃色) | |
分辨率(像素) | ||
< 水平圖像分辨率 | 240Pixel | |
< 垂直圖像分辨率 | 80Pixel | |
背光燈 | ||
< MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時) | 50000h | |
< 可調節背景照明 | 否 | |
操作元件 | ||
鍵盤字體 | ||
< 功能按鍵 | ||
— 功能按鍵數量 | 10 | |
< 帶有 LED 的按鍵 | 否 | |
< 系統按鍵 | 是 | |
< 數字鍵盤 | 是; 鍵盤 | |
< 字母數字鍵盤 | 是; 鍵盤 | |
觸摸屏 | ||
< 觸摸屏規格 | 否 | |
安裝方式/安裝 | ||
安裝位置 | 垂直 | |
可以垂直安裝(縱向格式) | 否 | |
可以橫向安裝(橫向格式) | 是 | |
無外部通風時的大允許傾斜角度 | 35° | |
電源電壓 | ||
電源的電壓類型 | DC | |
額定值 (DC) | 24V | |
允許范圍,下限 (DC) | 19.2V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8V | |
輸入電流 | ||
耗用電流(額定值) | 0.1A | |
接通電流脈沖 I²t | 0.5A²·s | |
功率 | ||
接收的有效功率典型值 | 3W | |
處理器 | ||
處理器類型 | RISC 32 位 | |
存儲器 | ||
閃存 | 是 | |
RAM | 是 | |
用于用戶數據的可用存儲器 | 1Mbyte |
留言詢價